Du kan sammenligne opptil 4 artikler.
Ny modell
×

Antall akslinger | 2 |
---|---|
Bunnplate | Stål |
Egenvekt | 845 |
Egnet for | KSX |
Hjul-dimensjon | 185/60R12 |
Lastehøyde | 63 cm |
Lengde på drag | 145 cm |
Nyttelast | 2155 |
Skapets innvendige mål | 355 x 178 x 30 |
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
Total størrelse | 508 x 189 x 93 |
Type brems | Bremset |
114.900,- kr
Nyhet!
×

Antall akslinger | 2 |
---|---|
Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
Egenvekt | 605 |
Egnet for | ASX |
Hjul-dimensjon | 195/55R10 |
Lastehøyde | 60 cm |
Lengde på drag | 145 cm |
Lengde på påkjøringsrampe | 250 cm |
Nyttelast | 2395 |
Rampebredde | 30 cm |
Rampen Material | Stål |
Skapets innvendige mål | 405 x 203 x 30 cm |
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
Total størrelse | 562 x 214 x 91 |
Type brems | Bremset |
88.700,- kr
×
BSX 2500.251×130

Antall akslinger | 2 |
---|---|
Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
Egenvekt | 365 kg |
Egnet for | BSX |
Hjul-dimensjon | 185/70R13 |
Høyde på H-ramme | 75 cm |
Lastehøyde | 50 cm |
Lengde på drag | 145 cm |
Nyttelast | 2135 kg |
Relinghöhe | 45 cm |
Skapets innvendige mål | 251 x 130 x 35 cm |
Tillatt totalvekt | 2500 kg |
Total størrelse | 407 x 182 x 125 cm |
Type brems | Bremset |
49.900,- kr